Таблица урона и инфы оружия CSS(by REZOR)
| Автор: REZOR | Оценка: 4.8 | Голосов: 12
Без брони |
С броней |
Патроны/ Запас |
Основной режим | Вторичный режим | Скорость (в прицеле) |
|||||||
Голова | Грудь & рука |
Живот | Нога | Голова | Грудь & рука |
Живот | Нога | |||
Нож | 250 | |||||||||
Граната | 250 | |||||||||
Флешка | 250 | |||||||||
Дым | 250 | |||||||||
Glock | 20/120 | 98 | 24 | 30 | 18 | 169/2hits | 58/3hits | 74/3hits | 44/3hits | 250 |
61 | 12 | 16 | 18 | 125/3hits | 30/3hits | 38/3hits | 44/3hits | |||
USP | 12/100 | 132 | 32 | 41 | 24 | 117 | 29 | 36 | 21 | 250 |
66 | 16 | 21 | 24 | 58 | 14 | 18 | 21 | |||
p228 | 13/52 | 157 | 39 | 48 | 29 | 250 | ||||
98 | 24 | 30 | 29 | |||||||
desert eagle | 7/35 | 212 | 52 | 66 | 39 | 250 | ||||
159 | 39 | 50 | 39 | |||||||
Five-seveN | 20/100 | 99 | 24 | 31 | 18 | 250 | ||||
74 | 18 | 23 | 18 | |||||||
dual beretta | 30/120 | 177 | 44 | 55 | 32 | 250 | ||||
93 | 23 | 29 | 32 | |||||||
m3 | 8/32 | 174 | 105 | 108 | 112 | 220 | ||||
129 | 90 | 104 | 112 | |||||||
xm1014 | 7/32 | 158 | 114 | 120 | 84 | 240 | ||||
117 | 54 | 72 | 84 | |||||||
tmp | 30/120 | 102 | 25 | 32 | 19 | 250 | ||||
51 | 12 | 16 | 19 | |||||||
mac10 | 30/100 | 113 | 28 | 35 | 21 | 250 | ||||
54 | 13 | 17 | 21 | |||||||
mp5 | 30/120 | 102 | 25 | 32 | 19 | 250 | ||||
51 | 12 | 16 | 19 | |||||||
ump | 25/100 | 117 | 29 | 37 | 21 | 250 | ||||
58 | 14 | 18 | 21 | |||||||
p90 | 50/100 | 102 | 25 | 32 | 19 | 245 | ||||
76 | 19 | 24 | 19 | |||||||
famas | 30/90 | 119 | 29 | 37 | 22 | 119 | 87/3hits | 111/3hits | 66/3hits | 210 |
83 | 20 | 26 | 22 | 166/2hits | 60/3hits | 78/3hits | 66/3hits | |||
galil | 35/90 | 119 | 29 | 37 | 22 | 210 | ||||
92 | 23 | 29 | 22 | |||||||
m4 | 30/90 | 131 | 32 | 41 | 24 | 131 | 32 | 41 | 24 | 230 |
92 | 23 | 28 | 24 | 91 | 22 | 28 | 24 | |||
ak47 | 30/90 | 143 | 35 | 44 | 26 | 221 | ||||
111 | 27 | 34 | 26 | |||||||
aug | 30/90 | 127 | 31 | 39 | 23 | 127 | 31 | 39 | 23 | 221 |
89 | 22 | 27 | 23 | 89 | 22 | 27 | 23 | |||
sig552 | 30/90 | 131 | 32 | 41 | 24 | 131 | 32 | 41 | 24 | 235 (200) |
91 | 22 | 28 | 24 | 91 | 22 | 28 | 24 | |||
scout | 10/90 | 299 | 74 | 93 | 56 | 299 | 74 | 93 | 56 | 260 (220) |
254 | 63 | 79 | 56 | 254 | 63 | 79 | 56 | |||
sig550 | 30/90 | 279 | 69 | 87 | 52 | 279 | 69 | 87 | 52 | 210 (150) |
202 | 50 | 63 | 52 | 202 | 50 | 63 | 52 | |||
g3 | 20/90 | 319 | 79 | 99 | 59 | 319 | 79 | 99 | 59 | 210 |
263 | 65 | 82 | 59 | 263 | 65 | 82 | 59 | |||
awp | 10/30 | 459 | 114 | 143 | 86 | 459 | 114 | 143 | 86 | 210 (150) |
448 | 111 | 140 | 86 | 448 | 111 | 140 | 86 | |||
para | 100/200 | 127 | 31 | 39 | 23 | 220 | ||||
95 | 23 | 29 | 23 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.